Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente
Complementos Decoración Interior
Celosías Pino Decorativas
| Tipo | Medidas | Hueco |
|---|---|---|
| Cuadro enrasada | 2200x840 mm | 1x1 |
| Cuadro enrasada | 2200x840 mm | 2x2 |
| Cuadro montada | 2200x840 mm | 1x1 |
| Cuadro montada | 2200x840 mm | 2x2 |
| Estrella enrasada | 2200x840 mm | 1x1 |
| Estrella enrasada | 2200x840 mm | 2x2 |
| Estrella montada | 2200x840 mm | 1x1 |
| Estrella montada | 2200x840 mm | 2x2 |
Molduras decorativas
| Tipo | Madera | Largo |
|---|---|---|
| Cantonera 26x26mm | Maciza pino | 2700 mm |
| Cantonera 30x30mm | Maciza abeto | 3000 mm |
| Cantonera 35x35mm | Maciza pino | 2700 mm |
| Cantonera 45x45mm | Maciza pino | 2700 mm |
| Cornisa | Maciza abeto | 3000 mm |
| Moldura tipo 705 | Maciza pino | 2500 mm |
| Moldura tipo 710 | Maciza pino | 2500 mm |
| Moldura vidriera recta | Maciza pino | Varios |
| Moldura vidriera recta | Maciza roble | Varios |
| Moldura vidriera recta | Maciza sapelly | Varios |
| Moldura vidriera recta | MDF papel locable | 2440 mm |
| Redondo 10mm | Maciza ayous | 2500 mm |
| Redondo 15mm | Maciza ayous | 2500 mm |
| Redondo 20mm | Maciza ayous | 2500 mm |
| Redondo 30mm | Maciza ayous | 2500 mm |
| Redondo 40mm | Maciza ayous | 2500 mm |
| Redondo 45mm | Maciza ayous | 2500 mm |
| Redondo 60mm | Maciza ayous | 2500 mm |
| Remate media altura | Maciza abeto | 3000 mm |
Duelas y complementos
| Tipo | Acabado | Medidas | Complementos a juego |
|---|---|---|---|
| Maciza abeto 1ª | Natural | 3000 x 95 x 10 mm | Cantonera, cornisa, rinconera, remate a media altura y rodapié |
| Maciza abeto 1ª | Barniz | 3000 x 95 x 10 mm | Cantonera, cornisa, rinconera, remate a media altura y rodapié |
| Maciza abeto 2ª | Natural | 3000 x 95 x 10 mm | Cantonera, cornisa, rinconera, remate a media altura y rodapié |
| Melanina Blanco Nieve Ref. S183421 | Liso | 2700 x 325 x 8 mm | Cantonera, rinconera y rodapié |
| Melamina Roble Teva Ref. S183452 | Poro Natural | 2700 x 325 x 8 mm | Cantonera, rinconera y rodapié |
Listones de madera
| Tipo | Escuadría | Largo |
|---|---|---|
| Alistonado abeto | 10x10 mm | 2700 mm |
| Alistonado abeto | 20x10 mm | 2700 mm |
| Alistonado abeto | 20x20 mm | 2700 mm |
| Alistonado abeto | 30x10 mm | 2700 mm |
| Alistonado abeto | 30x20 mm | 2700 mm |
| Alistonado abeto | 30x30 mm | 2700 mm |
| Alistonado abeto | 40x10 mm | 2700 mm |
| Alistonado abeto | 40x20 mm | 2700 mm |
| Alistonado abeto | 40x30 mm | 2700 mm |
| Alistonado abeto | 40x40 mm | 2700 mm |
| Alistonado abeto | 45x45 mm | 2700 mm |
| Alistonado abeto | 60x20 mm | 2700 mm |
| Alistonado abeto | 70x20 mm | 2700 mm |
| Macizo abeto | 70X35 mm | 2700 mm |
| Macizo pino radiata | 70X30 mm | 2700 mm |