El panel de densidad media o MDF hidrófugo (MR), se obtiene mediante la impregnación de las fibras de madera con resinas fenólicas que permite conseguir un panel con mejores prestaciones ante la humedad. Se suele caracterizar por una coloración verde.
MDF Hidrófugo (MR)
Su uso general es en ambientes de interior, aunque las resinas fenólicas le aportan una mayor resistencia a la humedad, siendo ideal para ciertas aplicaciones con posible contacto con agua.
|
Soporte
|
Formato (mm)
|
Espesor (mm) | |||||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 50 | ||
|
MDF Hidrófugo (Origen Nacional)
|
2440 x 1220 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 2440 x 2050 | • | • | |||||||||||||||
| 2440 x 2090 | • | ||||||||||||||||
| 2440 x 2100 | • | • | • | ||||||||||||||
| 2800 x 2070, 2850 x 2100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 3660 x 2070, 3660 x 2100 | • | • | • | • | • | ||||||||||||
|
MDF Hidrófugo (Origen Europa)
|
2440 x 1220 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 2800 x 2070 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 3660 x 2200 | • | • | |||||||||||||||
| 3050 x 1220 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 3050 x 1310 | • | • | • | • | |||||||||||||
• Disponible bajo pedido por paquetería.

