El panel de densidad media o MDF estándar (ST), es un producto obtenido a partir de la descomposición de residuos de maderas duras y blandas en fibras de madera generalmente por la acción de un desfibrador, a las que al combinar con colas y resinas forman paneles a partir de la aplicación en prensa de alta temperatura y presión. El tablero suele tener alrededor de 680 Kg / m3.
MDF Estándar (ST)
Ideal para fresar y mecanizar. Su uso general es en ambientes secos como mobiliario de hogar, marcos de puertas, molduras decorativas, cornisas y rodapiés.
|
Soporte
|
Formato (mm)
|
Espesor (mm) | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | ||
|
MDF Estándar (Origen Nacional)
|
2440 x 1220 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2440 x 2050 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
| 2440 x 2070 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
| 2440 x 2090 | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
| 2440 x 2100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| 2800 x 2070, 2850 x 2100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| 3050 x 1220 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| 3660 x 2070, 3660 x 2100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| 3660 x 2440 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
|
MDF Estándar (Origen Europa)
|
2440 x 1220 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| 2800 x 2070, 2850 x 2100 | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
| 3050 x 1220 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| 3050 x 1310 | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
| 3660 x 2200 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
• Disponible bajo pedido por paquetería.

